| Position | Site | Pseudo | Marques | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k610i | Le K-Bouddhisme | 3.75 | 18 | 15.32 | 20.41 | |
| 2 | Nimiaka | Congélateurs Pep-Marchand | 4.50 | 14 | 16.48 | 19.74 | |
| 3 | Pitchou | Aqua Digère | 3.50 | 16 | 14.83 | 18.915 | |
| 4 | fredeli | GensBons bâillonnés | 4.25 | 13 | 12.65 | 17.075 | |
| 5 | touskal | Terreau "Riste" | 3.50 | 14 | 10.48 | 15.74 | |
| 6 | Oxiigene | Soins Blopactole | 3.50 | 13 | 11 | 15.5 | |
| 7 | Szut | Sham-poux-ing Grattékrout | 4.00 | 12 | 10.99 | 15.495 | |
| 8 | Mauricette15 | Chalumotel | 3.25 | 11.48 | 11.15 | 14.565 | |
| 9 | LoveArmenia | Le fumier Keepu | 4.25 | 17 | 0 | 12.75 | |
| 10 | fanlan | D-Str'Hulk-Thor | 3.00 | 11 | 7.98 | 12.49 | |
| 11 | beranger | Glisse Goule | 3.75 | 15 | 0 | 11.25 | |
| 12 | Xenodia | Laboratoires décompoducks | 3.25 | 12 | 0 | 9.25 | |
| 13 | Adzy | Les matelas kibouff | 3.25 | 11.5 | 0 | 9 | |
| 14 | vorcelon | VORCELON VÊT'AFFAIRE | 1.75 | 14 | 0 | 8.75 | |
| 15 | ComingGirl | Déo-Puant | 2.75 | 11 | 0 | 8.25 | |
| 16 | tiphoide | Croquomioches | 3.25 | 10 | 0 | 8.25 | |
| 17 | mrinvisible | GARG ! | 2.00 | 12 | 0 | 8 | |
| 18 | lucaman | GHOST-FOOD | 3.00 | 9.5 | 0 | 7.75 | |
| 19 | lightrun | Vok'doigt® | 4.50 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 20 | Alchi | Q-Vet - Eau des Toilettes "Rive Saint Laurent" | 4.50 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 21 | duckynator | TrayPass | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | |
| 22 | marnen | Ciz-Aïïe © | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | |
| 23 | fumla | DTC (Prêt à Porter pour Monstre) | 4.00 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | knilds | la brosse PonceQuenotte | 4.00 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Salyin | Fluodontyl | 4.00 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | TheKow | Car-crâss' | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 27 | Charonspass | Monster Munch | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 28 | Punay | Sèchton Monstre 1.0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 29 | LunaeSylva | Aux Salades d'hier charnues | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 30 | Tolk | Le dentifrice Kollodan, saveur poubelle tropicale | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 31 | playbac | MOASIS | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 32 | budonm2 | Les ceinture Cuiridur | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 33 | DiabloTC | Déodhorreur | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 34 | MlleHouse | CroqueMonsieur | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 35 | tomenleo59 | Ec'RatBouillie | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 36 | f122 | Royal Croquin | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 37 | wawa33 | voyagistes Corps Billard | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 38 | DonDarkan | Kouic Restaugras | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 39 | gully07 | Tient'onteint | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 40 | meki999 | Pin d'épice | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 41 | panipani | Patisseries Hin-Faicte | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 42 | chubakaa | Les canapés Kaktooss | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 43 | kharmi | Les plats de Ainèt Versol-Itaire. | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 44 | Dws974 | Les PianoLouxx | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 45 | Kingoo | CroquePool | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | Cocodevil | Croq'O'Deal | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | louhab | Eau de poubelle numéro 5 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | karik | Feramal | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | tyty01 | Toutoupasnête | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | Lameth | les preservatifs TouKiki® | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | jon33210 | désaAXEe | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | Throgin | La Petite sorcière dans la rivière | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | existepas2 | Cerb'airways | 3.00 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | dorsse | Repurgator | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 55 | Cthul | ApourriKube | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 56 | Beaugrenier | Ordureur | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 57 | Greg36 | Exterminateur Moustifère | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 58 | Kotrin | Lubrifiants Pepgras | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 59 | toros | Les Spray anti-Pattik' | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 60 | gkrnours | le soda Ki-Kool | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 61 | dragfire97 | laiterie materminable | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 62 | magdales | FEDES OR- HEURES | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 63 | NessKfee | WIIMIAM PURIN | 2.50 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 64 | Haldriel | Voiture Monstrocière | 2.50 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 65 | lgyoyoo | Mangeur de cadavres | 2.50 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 66 | guillaumedu9 | Piscine Sanguine | 2.50 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 67 | paolo31 | L'écroal | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 68 | 7Yata | Zombidet | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 69 | heyleee | Moutarde format monster | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 70 | Life95 | C-du-propre | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 71 | fayeetie | Aménagement d'intérieur Décoratueurs. | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 72 | tonio52 | monster menage | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 73 | BluePatrick | Crassetout | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 74 | lhorible | Eliminator | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 75 | Killan | Escalong Patratech | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 76 | NoSkils | Lunettes Binocle Monster | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 77 | lotrio | Dépanage Rapia | 2.00 | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | pikario | l'atiro-foudre | 2.00 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | KyrLu | Pyromatière | 2.00 | 0 | 0 | 2 | |
| 80 | XsamywebX | Croksou | 2.00 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | supertaxette | les produits enfantins | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 82 | 060798 | l'istitut du bonheur kid et coop | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 83 | cyboot | sté Kachay: renseignements | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 84 | MACH3 | bouhouhou | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 85 | loulounie | croque matin | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 86 | kevin30000 | Monster propre | 1.50 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 87 | strboy | larbz | 1.50 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 88 | M01lucrallo | Spacio-portails | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
Malgré son omniscience et son omnipotence, le Guide du Grogneur n'est en aucun cas affillié à la monstrueuse société Motion Twin. La plupart des images et le design proviennent de leurs outils de gestion CroqueMonster et CroqueMotel, l'auteur du guide s'engage à dévorer tout les éléments ne lui appartennant pas sur simple demande.
Les fausses publicités ont été réalisées dans le cadre de l'animation Monstrueuse propagande et sont publiées telles quelles, fautes incluses.